Bausparprämie | 2023 | 1,5% |
2022 | 1,5% | |
|
||
Pensionsvorsorgeprämie | 2023 | 4,25% |
2022 | 4,25% | |
|
||
Zinssätze (seit 21.12.2022) | ||
- Basiszinssatz (pa) | 3,38% | |
- Stundungszinsen (pa) | 5,38% | |
- Aussetzungszinsen (pa) | 5,38% | |
- Anspruchszinsen (pa) | 5,38% | |
- Beschwerdezinsen (pa) | 5,38% | |
|
||
Veranlagungsfreibetrag | 730,-- | |
|
||
Pendlerpauschale ab 1.7.2023 |
||
- "klein" | 2 – 20 km | --- |
20 – 40 km |
696,-- | |
40 – 60 km |
1.356,-- | |
über 60 km |
2.016,-- | |
- "groß" | 2 – 20 km |
372,-- |
20 – 40 km |
1.476,-- | |
40 – 60 km |
2.568,-- | |
über 60 km |
3.672,-- | |
Pendlereuro pro km | 2,-- | |
|
||
Diäten Inland (brutto inkl 10% USt) | ||
- Tagesdiät | 26,40 | |
- Nachtdiät | 15,-- | |
|
||
Alleinverdienerabsetzbetrag (ab 2023) | ||
- ohne Kind | --- | |
- mit einem Kind | 520,-- | |
- mit zwei Kindern | 704,-- | |
- für jedes weitere Kind zusätzlich | 232,-- | |
Einkunftsgrenze für Ehepartner | 6.312,-- | |
|
||
Familienbonus Plus, pro Monat |
bis 18. Lj |
166,67 |
ab 18. Lj |
54,17 |
|
|
||
Umsatzsteuer | ||
Kleinunternehmergrenze 2023: Jahresumsatz von |
35.000,-- | |
Kleinunternehmergrenze 2022: Jahresumsatz von |
35.000,-- | |
Kleinbetragsrechnung (brutto) | seit 1.3.2014 | 400,-- |
|
||