Geringfügigkeitsgrenze 2021 | pro Monat | 475,86 |
Geringfügigkeitsgrenze 2020 | pro Monat | 460,66 |
täglich: entfällt seit 2017 |
||
|
||
Höchstbeitragsgrundlage 2021 | ||
- für Dienstnehmer (14x pa) | 5.550,-- | |
- für Selbstständige (12x pa) | 6.475,-- | |
Höchstbeitragsgrundlage 2020 | ||
- für Dienstnehmer (14x pa) | 5.370,-- | |
- für Selbstständige (12x pa) | 6.265,-- | |
|
||
Grenzwert Dienstgeberabgabe monatlich |
2021 | 713,79 |
2020 |
690,99 | |
|
||
Zinsersparnis Arbeitgeberdarlehen | 2020 | 0,5% pa |
2019 | 0,5% pa | |
|
||
Pendlerpauschale | ||
- "klein" | 2 – 20 km | --- |
20 – 40 km | 696,-- | |
40 – 60 km |
1.356,-- | |
über 60 km |
2.016,-- | |
- "groß" | 2 – 20 km |
372,-- |
20 – 40 km |
1.476,-- | |
40 – 60 km |
2.568,-- | |
über 60 km |
3.672,-- | |
Pendlereuro | pro km | 2,-- |
|
||
Diäten Inland (brutto inkl 10% USt) | ||
- Tagesdiät | 26,40 | |
- Nachtdiät | 15,-- | |
|
||
Kosten e-card |
2021 |
12,30 |
2020 |
11,95 | |